Každá bunda se hodí do jiné sezóny nebo na jinou činnost a výběr té správné může být občas docela obtížný. Nebojte se, my vás v tom nenecháme! Náš Průvodce bundami vám pomůže najít perfektní bundu pro vaše další dobrodružství. Od lehkých větrovek po teplé, izolační bundy nebo turistické bundy; máme bundy vhodné pro každou příležitost. Všechny naše bundy jsou vyrobeny z prvotřídních materiálů a každý detail a zip byly pečlivě zvoleny, aby vydržely tvrdé používání po dlouhou dobu. Až najdete svou perfektní outdoorovou bundu, podívejte se do našeho Průvodce velikostmi, který vám pomůže najít perfektní velikost.
Silence Proshell 3L Jacket | Nevis 2L Parka | Arcade 3L Lightweight Jacket | Cyclone 3L Shell Jacket | Aries Pro 3L Shell Jacket | Vector 2L Jacket | Cloud 3L Shell Jacket | Status 2L Parka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vodní sloupec | 20,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
Prodyšnost | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
Plně podlepené švy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 zapínací kapsa na skipas | ✓ | |||||||
Kapuce kompatibilní s přilbou | ✓ | |||||||
Límec | ✓ | |||||||
Kapsy | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 |
RECCO® reflektor | ✓ | ✓ | ||||||
Lehký | ✓ | |||||||
Skladný | ✓ | |||||||
Reflexní potisk | ✓ | ✓ | ||||||
Může se zabalit do vlastní kapsy | ✓ | |||||||
Vodoodpudivá úprava DWR bez PFC látek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zesílená kapuce vpředu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Předtvarované rukávy | ✓ | ✓ | ||||||
Wind- and waterproof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Recyklované hlavní díly | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 Zipped hand pockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Střih | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Cena |
Unit Light Windbreaker | Exciter Light Softshell Jacket | Flatter Insulated Jacket | Venue Light Softshell Jacket | Responder Softshell Jacket | Hiball Softshell Jacket | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vodní sloupec | 8,000 | |||||
Prodyšnost | 8,000 | |||||
Odnímatelná kapuce | ✓ | ✓ | ||||
Kapsy | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Vodoodpudivá úprava DWR bez PFC látek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zadní klokaní kapsa | ✓ | |||||
Windproof | ✓ | ✓ | ||||
Střih | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Cena |
Outdoor Anorak | All-Day Jacket | Outdoor Jacket | Rambler Lightweight Anorak | |
---|---|---|---|---|
Kapsy | 5 | 7 | 6 | 3 |
Vodoodpudivá úprava DWR bez PFC látek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Klokaní kapsa se zipem | ✓ | |||
Lze voskovat pro odolnost proti vodě* | ✓ | ✓ | ||
Lehká tkanina | ✓ | |||
Přední klokaní kapsa | ✓ | |||
Bez ramenních švů | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Střih | relaxed-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Cena |
Atlas 3L Ski Jacket | Halo 2L Insulated Ski Anorak | Halo 2L Insulated Ski Jacket | |
---|---|---|---|
Vodní sloupec | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Prodyšnost | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
RECCO® reflektor | ✓ | ✓ | ✓ |
Kapsy | 6 | 5 | 6 |
Vodoodpudivá úprava DWR bez PFC látek | ✓ | ✓ | ✓ |
Podlepené švy na kritických místech | ✓ | ✓ | |
Pochvy s otvorem na palec | ✓ | ✓ | |
Předtvarované rukávy | ✓ | ✓ | ✓ |
1 zapínací kapsa na skipas | ✓ | ✓ | ✓ |
Poutko uvnitř | ✓ | ✓ | |
Recyklované hlavní díly | ✓ | ✓ | ✓ |
Kapuce kompatibilní s přilbou | ✓ | ✓ | ✓ |
Bez ramenních švů | ✓ | ✓ | ✓ |
Storm peak | ✓ | ✓ | |
1 vnitřní síťovaná kapsa | ✓ | ✓ | |
Protisněžný pás | ✓ | ✓ | |
Střih | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Cena |
Radical Insulate Jacket | Rhyme 2L Insulated Parka | Outdoor Parka | Saviour Tech 2L Insulated Parka | |
---|---|---|---|---|
Vodní sloupec | 20,000 | 20,000 | ||
Prodyšnost | 10,000 | 20,000 | ||
Kapsy | 3 | 8 | 7 | 12 |
Vodoodpudivá úprava DWR bez PFC látek | ✓ | ✓ | ✓ | |
Střih | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Cena |
Helium Down Jacket | Flex Stretch Down Jacket | Flexpedition Jacket | Flexpedition Down Jacket | |
---|---|---|---|---|
Kapsy | 3 | 3 | 6 | 5 |
Vodoodpudivá úprava DWR bez PFC látek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Odnímatelná kapuce | ✓ | |||
Střih | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Cena |